Ficha técnica pantalla táctil
| Pantalla | |
| Backlight | DLED |
| Ángulo de visión | 178° (H) / 178° (V) |
| Contraste | 5000:1 |
| Brillo | 400 cd/m² |
| Profundidad de color | 10 bit |
| Gama de colores | 72% NTSC |
| Tasa de refrescamiento | 60 Hz |
| Capacidad de trabajo | 24/7 |
| Conectividad NFC | Soporta conexión por NFC |
| Sistema Operativo y Hardware | |
| Sistema operativo | Android 13 |
| Procesador | Quad-core Cortex-A76 2.4GHz + Quad-core Cortex-A55 1.8GHz |
| Memoria RAM | 8 GB |
| Almacenamiento interno | 128 GB |
| Versión HDCP | 2.3 |
| Resolución táctil | 32768 x 32768 |
| Certificación | EDLA (Play Store preinstalado) |
| Panel Táctil | |
| Tipo de sensor | Infrarrojo |
| Puntos táctiles | 45 (multi-touch) |
| Tiempo de respuesta táctil | < 8 ms |
| Precisión táctil | ± 1 mm |
| Audio y Video | |
| Bocinas | 2 x 15W + 1 x 25W |
| Micrófono | Arreglo de 8 micrófonos omnidireccionales |
| Distancia máxima de captura | 12 m |
| Funciones del micrófono | Cancelación de eco y cancelación inteligente de ruido |
| Resolución de cámara | 8 MP (48 MP en fotos) |
| Ángulo de visión de cámara | 120° (diagonal), 110° (horizontal), 75° (vertical) |
| Distorsión de imagen | ≤ 2.5% |